版主:雅歌  新东  胖胖  熊熊  

1980年11月里根选举胜出后股市一路上扬到感恩节,感恩节后马上掉头,抹去了所有前面的涨幅. data attached. (谈股论金)  461次阅读

作者: 斜塘木渎 @, 发表于: 2016-11-28 (2707天前) @ 玘坧

观看【斜塘木渎】的博客

11/7/1980 0.002094485 129.18
11/10/1980 0.002322341 129.48
11/11/1980 0.0137473 131.26
11/12/1980 0.0253695 134.59
11/13/1980 0.01411695 136.49
11/14/1980 0.004835519 137.15
11/17/1980 0.004374772 137.75
11/18/1980 0.01415608 139.7
11/19/1980 -0.004581246 139.06
11/20/1980 0.009636128 140.4
11/21/1980 -0.009188035 139.11
11/24/1980 -0.005750845 138.31
11/25/1980 0.007374738 139.33
11/26/1980 0.006028852 140.17
11/28/1980 0.002496968 140.52
12/1/1980 -0.02355537 137.21
12/2/1980 -0.001749144 136.97
12/3/1980 -0.001898226 136.71
12/4/1980 -0.001682393 136.48
12/5/1980 -0.01795135 134.03
12/8/1980 -0.02551668 130.61
12/9/1980 -0.00099533 130.48
12/10/1980 -0.0170141 128.26
12/11/1980 -0.007016997 127.36
12/12/1980 0.01468279 129.23


完整帖子:

 主题RSS Feed

打开手机微信,选【发现】->【扫一扫】左边的二维码就会在手机出现这个帖子,然后点击右上角的三个点,选分享到朋友圈。
我是歌手 新闻速递 谈股论金 聊天灌水 影视在线 心灵大学 原创天地 笑话连篇 美食天下 视觉艺术 伴奏交流